LISTA TARIFELOR PRACTICATE DE S.C. TROLEIBUZUL S.A. PENTRU EFECTUAREA INSPECTIEI TEHNICE PERIODICE LA AUTOVEHICULE
| NR.CRT. | CATEGORIE VEHICUL | TARIF I.T.P. | TEST SIGURANTA | TEST POLUARE | ALTELE |
| 1 | AUTOTURISM | 65,5 | 23,5 | 15,5 | 7 |
| 2 | MICROBUZ, AUTORULOTA, AUTOMOBILE UTILITARE, MIXTE, SPECIALIZATE, SPECIALE, CU MASA TOTALA AUTORIZATA PANA LA 3,5 TONE INCLUSIV | 85,8 | 29 | 21,5 | 9 |
| 3 | AUTOVEHICUL CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 TONE | 125,5 | 40 | 28 | 12 |
| 4 | TRACTOR RUTIER | 60,5 | 17,5 | 12,5 | 4,5 |
| 5 | REMORCA SI RULOTA FARA SISTEM DE FRANARE | 35,5 | 11,5 | 3,5 | |
| 6 | REMORCA, SEMIREMORCA SI RULOTA CU SISTEM DE FRANARE, AVAND MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PANA LA 3,5 TONE INCLUSIV | 55,5 | 17,5 | 4,5 | |
| 7 | REMORCA SI SEMIREMORCA CU SISTEM DE FRANARE, AVAND MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA PESTE 3,5 TONE | 100 | 32,5 | 11 |
OBS.
* Toate tarifele contin T.V.A. si sunt exprimate in RON
* In cazul in care vehiculul a fost respins la I.T.P. pentru probleme de siguranta, poluare sau alte defectiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzatoare din tabel






